当前位置:首页/福建天气预报/南平30天天气/延平30天天气
延平天气预报30天

延平天气预报30天

福建省南平市气象局13日(星期六) 18时预计,延平今日天气阴转小雨,最低气温22℃,最高气温28℃,东风2级,2345查提醒您密切关注延平30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

延平天气预报

- 福建省南平市气象局06月13日(星期六) 18时更新
  • 今日延平天气预报详情
  • 阴转小雨
  • 22℃ ~ 28℃
  • 东风2级
  • 穿衣指数:较舒适
  • 建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。
  • 运动指数:较不宜
  • 有降水,推荐您在室内进行健身休闲运动;若坚持户外运动,须注意携带雨具并注意避雨防滑。
  • 紫外线指数:最弱
  • 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

延平天气预报30天

-延平天气预报15、20、30天(一个月)查询,延平未来30天天气趋势预报

2026年06月13日(星期六) 阴转小雨 22℃ ~ 28℃ 东风 2级
2026年06月14日(星期日) 小雨转大雨 23℃ ~ 23℃ 西北风 7级
2026年06月15日(星期一) 大雨转小雨 23℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年06月16日(星期二) 中雨转小雨 23℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年06月17日(星期三) 中雨转小雨 23℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年06月18日(星期四) 中雨转小雨 24℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年06月19日(星期五) 小雨转多云 24℃ ~ 30℃ 微风 0级
温馨提醒:延平天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年06月20日(星期六) 中雨转小雨 23℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年06月21日(星期日) 中雨转小雨 23℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年06月22日(星期一) 中雨转小雨 24℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年06月23日(星期二) 小雨转多云 24℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年06月24日(星期三) 阴转小雨 22℃ ~ 28℃ 东风 2级
2026年06月25日(星期四) 小雨转大雨 23℃ ~ 23℃ 西北风 7级
2026年06月26日(星期五) 大雨转小雨 23℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年06月27日(星期六) 中雨转小雨 23℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年06月28日(星期日) 中雨转小雨 23℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年06月29日(星期一) 中雨转小雨 24℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年06月30日(星期二) 小雨转多云 24℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年07月01日(星期三) 阴转小雨 22℃ ~ 28℃ 东风 2级
2026年07月02日(星期四) 小雨转大雨 23℃ ~ 23℃ 西北风 7级
2026年07月03日(星期五) 大雨转小雨 23℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年07月04日(星期六) 中雨转小雨 23℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年07月05日(星期日) 中雨转小雨 23℃ ~ 27℃ 微风 0级
2026年07月06日(星期一) 中雨转小雨 24℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年07月07日(星期二) 小雨转多云 24℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年07月08日(星期三) 阴转小雨 22℃ ~ 28℃ 东风 2级
2026年07月09日(星期四) 小雨转大雨 23℃ ~ 23℃ 西北风 7级
2026年07月10日(星期五) 大雨转小雨 23℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年07月11日(星期六) 中雨转小雨 23℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年07月12日(星期日) 中雨转小雨 23℃ ~ 27℃ 微风 0级
隐藏部份30天天气 ↑
延平天气30天调用

延平天气预报30天:https://tianqi.2345cha.com/tianqi/yanping/30tian/
2026年06月13日延平天气:阴转小雨,气温22℃ ~ 28℃,东风2级
2026年06月14日延平天气:小雨转大雨,气温23℃ ~ 23℃,西北风7级
2026年06月15日延平天气:大雨转小雨,气温23℃ ~ 25℃,微风0级
2026年06月16日延平天气:中雨转小雨,气温23℃ ~ 28℃,微风0级
2026年06月17日延平天气:中雨转小雨,气温23℃ ~ 27℃,微风0级
2026年06月18日延平天气:中雨转小雨,气温24℃ ~ 30℃,微风0级
2026年06月19日延平天气:小雨转多云,气温24℃ ~ 30℃,微风0级

天气预报搜索
2345查为您精准、实时提供延平天气预报30天查询服务,每日准点更新未来延平30天天气预报,为方便快速查询,请收藏延平天气预报30天!